Investors

Debt

CTP maintains a conservative capital structure and has a diversified funding strategy, including bank loans, corporate bonds, and capital markets. This allows for flexibility in managing our debt portfolio and ensures long-term financial stability.

Strategy

Bond Issuance Date ISIN Nominal Value of total bonds issued in EUR million Nominal value of each bond in EUR Currency Type Fixed interest rate per annum ("p.a") Maturity Date
1 July 2022 XS2390546849 49.5 100,000 EUR senior unsecured 1.500% 27 Sept 2031
20 Jan 2022 XS2434791690 575.0 100,000 EUR senior unsecured 0.875% 20 Jan 2026
27 Sept 2021 XS2390530330 500.0 100,000 EUR senior unsecured 0.625% 27 Sept 2026
27 Sept 2021 XS2390546849 425.0 100,000 EUR senior unsecured 1.500% 27 Sept 2031
21 June 2021 XS2356029541 500.0 100,000 EUR senior unsecured 0.500% 21 June 2025
21 June 2021 XS2356030556 500.0 100,000 EUR senior unsecured 1.250% 21 June 2029
18 Feb 2021 XS2303052695 500.0 100,000 EUR senior unsecured 0.750% 18 Feb 2027
1 Oct 2020 XS2238342484 281.8 100,000 EUR senior unsecured 2.125% 1 Oct 2025
5 Feb 2024 XS2759989234 750.0 100,000 EUR senior unsecured 4.750% 5 Feb 2030
Total 4,081.3
Bonds acquired
9 June 2021 DE000A3E5L07 20.0 100,000 EUR senior unsecured 3.300% 9 June 2031
Total Bonds 4,101.3

Investor Contact

    Sign up for investor related news

    Commercial Contact

    Linkedin

    Park Address

    Get Offer

      Requirements